Зажим троса DIN 741




| Диаметр троса (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | F (мм) | e (мм) | Цена, руб./шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 315 |
| 14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 900 |
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 1100 |
| 19 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 1350 |
| 22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 1050 |
| 26 | 14 | 95 | 41 | 45 | 65 | 950 |
| 3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 450 |
| 30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 5760 |
| 34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 5850 |
| 36-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
| 40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 2500 |
| 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 500 |
| 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 700 |
| 8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 405 |











